Données sur le trafic contrôlé

Ce tableau est mis à jour chaque semaine et comprend le trafic contrôlé (passagers et non-passagers) aux points de contrôle préembarquement (CPE). Dans certains cas, les données peuvent être incomplètes en raison de problèmes techniques.
(Dernière mise à jour : le 19 janvier 2026)

Trafic total contrôlé aux points de CPE
Année 2026 2025 2024 2023 2022 2026 2025 2024 2023 2022
Jour Huit plus grand aéroports (note 1) Dix-sept plus grands aéroports (note 2)
1 janv. 167,708 164,563 154,058 138,590 65,565 186,625 183,705 171,212 156,539 71,628
2 janv. 183,791 167,632 155,036 138,528 66,149 205,620 187,446 171,982 156,540 73,014
3 janv. 174,804 164,177 149,747 132,302 53,138 194,865 181,602 165,181 148,470 58,591
4 janv. 180,201 169,634 157,158 143,884 42,419 201,062 188,656 175,070 162,152 46,796
5 janv. 167,345 161,364 147,628 127,551 42,300 187,295 179,557 164,701 144,344 46,410
6 janv. 151,173 144,180 132,291 108,322 43,034 168,805 159,660 147,165 120,516 47,741
7 janv. 147,392 138,520 131,380 112,871 46,715 163,849 152,938 145,175 125,030 51,866
8 janv. 150,281 138,910 137,228 121,447 47,661 167,088 154,313 151,967 136,976 51,617
9 janv. 155,420 147,359 139,479 123,009 52,334 173,458 164,440 154,932 139,142 57,480
10 janv. 143,152 133,881 130,327 116,876 33,584 158,312 146,848 141,069 129,270 37,305
11 janv. 156,286 147,209 140,982 131,110 47,014 174,577 163,750 155,461 147,694 51,167
12 janv. 142,596 135,139 142,042 124,170 39,654 159,284 150,526 157,724 139,962 42,785
13 janv. 123,888 60,818 128,875 106,686 43,716 138,539 66,640 142,774 118,661 48,517
14 janv. 129,927 124,371 121,581 110,142 46,110 145,240 138,352 133,670 122,686 51,100
15 janv. 138,975 138,324 138,994 120,744 44,537 154,600 154,902 153,989 136,826 48,460
16 janv. 163,962 147,989 147,404 131,106 48,211 182,994 165,917 165,173 147,850 53,067
17 janv. 139,633 130,792 129,426 116,427 39,583 154,558 144,139 143,514 128,623 43,993
18 janv. 152,477 147,322 144,675 130,791 34,263 170,104 164,037 160,485 147,373 37,763
19 janv. N/A 145,759 133,285 122,799 37,166 N/A 162,303 148,691 139,006 40,823
20 janv. N/A 124,349 116,876 106,085 44,799 N/A 137,998 129,984 118,165 49,139
21 janv. N/A 128,187 123,812 105,573 50,248 N/A 142,596 136,880 116,866 55,906
22 janv. N/A 142,528 141,958 125,236 46,770 N/A 159,365 157,675 141,825 51,275
23 janv. N/A 153,814 151,089 134,152 55,158 N/A 172,535 168,171 151,577 61,123
24 janv. N/A 133,522 130,633 120,371 46,626 N/A 146,830 144,141 133,415 51,894
25 janv. N/A 147,705 145,480 132,440 40,627 N/A 164,909 161,674 149,127 44,725
26 janv. N/A 138,286 129,846 122,670 41,270 N/A 154,425 144,824 139,061 45,557
27 janv. N/A 122,809 120,701 110,009 48,337 N/A 136,014 133,379 121,970 52,996
28 janv. N/A 130,970 128,392 117,100 53,331 N/A 145,535 142,594 129,919 58,920
29 janv. N/A 146,741 143,734 124,604 53,228 N/A 164,106 159,593 141,285 58,023
30 janv. N/A 159,860 149,635 136,721 57,140 N/A 178,110 166,618 153,820 63,058
31 janv. N/A 139,979 130,684 121,048 47,939 N/A 153,929 144,146 133,185 53,317
1 févr. N/A 153,446 141,962 138,435 40,576 N/A 171,209 158,642 156,493 44,591
2 févr. N/A 144,472 138,914 126,572 43,944 N/A 161,195 154,389 143,402 48,360
3 févr. N/A 128,319 126,551 109,254 56,933 N/A 141,759 139,417 122,012 62,557
4 févr. N/A 135,025 129,078 115,611 64,134 N/A 149,453 142,487 128,762 70,773
5 févr. N/A 147,483 143,207 125,202 60,229 N/A 164,531 160,209 142,148 65,800
6 févr. N/A 158,961 149,919 139,355 62,946 N/A 177,360 167,382 157,574 69,330
7 févr. N/A 138,471 134,464 124,246 53,296 N/A 152,172 148,114 137,970 59,023
8 févr. N/A 151,911 141,708 135,624 52,707 N/A 169,017 157,874 153,232 57,884
9 févr. N/A 148,998 141,941 127,366 58,153 N/A 165,162 158,666 144,575 64,045
10 févr. N/A 130,251 128,586 114,749 74,343 N/A 146,179 143,118 126,838 81,406
11 févr. N/A 142,118 139,556 134,310 88,132 N/A 158,304 153,528 148,912 97,820
12 févr. N/A 153,641 157,433 146,558 81,085 N/A 171,484 174,133 167,127 89,382
13 févr. N/A 182,640 165,978 162,149 78,681 N/A 203,103 185,291 184,213 86,386
14 févr. N/A 158,152 154,042 148,848 77,140 N/A 174,004 171,419 165,338 86,194
15 févr. N/A 143,152 155,083 150,905 64,375 N/A 159,782 171,188 169,209 70,892
16 févr. N/A 161,412 159,002 149,407 64,157 N/A 179,728 178,188 169,312 70,596
17 févr. N/A 155,905 145,214 137,212 79,529 N/A 173,220 161,317 153,404 86,984
18 févr. N/A 158,688 141,646 130,123 86,399 N/A 177,386 157,415 143,936 95,333
19 févr. N/A 156,811 151,474 137,970 88,911 N/A 175,046 169,085 155,346 96,283
20 févr. N/A 165,511 156,638 159,207 93,587 N/A 184,038 173,745 178,698 102,587
21 févr. N/A 150,616 146,179 137,671 77,893 N/A 165,330 160,488 151,742 85,802
22 févr. N/A 165,484 156,295 157,040 69,037 N/A 184,117 173,712 176,839 75,299
23 févr. N/A 156,952 149,888 142,534 68,258 N/A 175,234 166,789 160,998 74,489
24 févr. N/A 138,588 136,584 132,080 80,174 N/A 154,349 151,803 146,752 87,963
25 févr. N/A 149,542 146,417 137,540 88,626 N/A 165,591 161,524 152,690 98,264
26 févr. N/A 160,081 157,628 139,378 83,947 N/A 178,219 175,491 157,672 91,521
27 févr. N/A 172,173 163,074 139,820 90,781 N/A 190,541 181,147 156,888 99,918
28 févr. N/A 155,318 148,929 128,173 75,673 N/A 170,023 163,177 142,567 83,344
29 févr. N/A N/A 157,628 N/A N/A N/A N/A 175,491 N/A N/A
1 mars N/A 165,390 156,471 155,337 67,820 N/A 183,395 172,899 174,201 74,616
2 mars N/A 152,577 150,031 142,645 77,029 N/A 169,000 167,702 160,395 83,947
3 mars N/A 139,004 143,224 127,720 90,760 N/A 153,245 157,678 142,235 98,559
4 mars N/A 151,349 146,226 138,319 101,307 N/A 166,940 161,595 153,614 110,024
5 mars N/A 161,334 153,964 144,565 96,301 N/A 178,515 172,103 162,389 103,107
6 mars N/A 168,614 161,376 154,951 104,644 N/A 186,538 178,516 173,599 113,046
7 mars N/A 155,934 151,292 145,861 88,072 N/A 169,334 164,915 159,373 96,451
8 mars N/A 163,656 161,210 155,505 79,143 N/A 181,351 179,186 175,122 85,898
9 mars N/A 155,651 150,787 148,177 77,988 N/A 172,858 169,576 166,744 85,266
10 mars N/A 132,971 137,673 131,762 89,882 N/A 147,902 152,732 146,713 99,150
11 mars N/A 140,674 138,432 133,122 96,500 N/A 156,677 153,540 149,233 107,236
12 mars N/A 146,445 142,629 135,606 92,390 N/A 164,350 160,765 154,344 101,443
13 mars N/A 153,663 149,835 144,745 98,273 N/A 173,306 169,102 164,788 108,780
14 mars N/A 143,864 140,690 132,843 86,148 N/A 158,778 156,063 148,490 95,645
15 mars N/A 152,963 148,536 145,000 75,314 N/A 171,980 166,488 164,830 82,946
16 mars N/A 145,360 142,603 137,930 77,130 N/A 162,497 161,134 156,675 84,927
17 mars N/A 129,512 131,086 121,586 89,902 N/A 145,610 146,631 137,290 99,234
18 mars N/A 140,360 139,361 126,528 97,315 N/A 155,981 155,060 141,441 107,852
19 mars N/A 150,456 146,260 133,238 90,487 N/A 167,775 163,725 151,678 98,731
20 mars N/A 159,965 151,560 144,468 97,668 N/A 177,814 169,631 163,083 107,935
21 mars N/A 144,656 141,400 127,108 88,983 N/A 157,940 155,563 139,701 97,879
22 mars N/A 157,311 146,760 141,379 39,612 N/A 175,324 163,630 158,226 43,199
23 mars N/A 145,993 140,575 135,679 77,910 N/A 162,560 157,432 153,801 85,868
24 mars N/A 129,246 133,739 119,077 93,567 N/A 144,133 149,098 133,610 102,518
25 mars N/A 138,323 146,437 125,454 103,390 N/A 153,732 163,147 139,811 114,084
26 mars N/A 150,584 160,057 136,710 91,985 N/A 167,907 179,526 155,190 100,674
27 mars N/A 156,166 154,281 148,716 98,266 N/A 174,217 172,893 168,185 108,258
28 mars N/A 139,152 134,868 136,101 88,320 N/A 153,121 149,153 150,748 97,751
29 mars N/A 147,943 140,724 145,207 78,370 N/A 165,203 157,758 164,031 85,892
30 mars N/A 150,933 148,145 131,968 83,221 N/A 167,247 166,678 149,639 91,867
31 mars N/A 132,658 133,576 123,073 96,608 N/A 147,476 149,542 138,406 106,168
1 avr. N/A 136,202 135,215 130,511 106,274 N/A 151,120 151,122 145,248 117,283
2 avr. N/A 151,395 145,974 159,569 92,699 N/A 168,962 163,430 180,367 101,309
3 avr. N/A 157,188 158,449 157,919 102,624 N/A 175,376 176,754 177,617 113,242
4 avr. N/A 140,231 142,339 128,988 92,115 N/A 153,515 156,683 143,591 102,205
5 avr. N/A 152,858 148,758 137,602 84,643 N/A 170,403 166,653 155,645 93,094
6 avr. N/A 144,096 138,480 145,599 96,511 N/A 160,693 154,632 165,874 106,547
7 avr. N/A 123,323 135,792 129,309 117,353 N/A 137,246 150,806 144,962 129,630
8 avr. N/A 139,753 138,928 127,967 117,308 N/A 154,507 154,262 143,263 129,404
9 avr. N/A 152,546 150,986 137,187 94,141 N/A 169,957 168,435 155,560 102,504
10 avr. N/A 163,519 156,737 151,638 101,854 N/A 181,392 174,278 170,022 111,610
11 avr. N/A 143,966 139,048 137,197 107,185 N/A 157,276 152,419 152,346 119,672
12 avr. N/A 152,235 150,808 149,346 88,823 N/A 168,664 167,314 168,832 98,213
13 avr. N/A 146,909 144,004 140,439 96,560 N/A 163,646 161,060 159,106 106,638
14 avr. N/A 138,814 130,440 122,399 104,418 N/A 154,342 145,112 137,330 115,408
15 avr. N/A 160,576 140,359 132,434 112,329 N/A 177,369 155,879 146,019 124,200
16 avr. N/A 176,472 155,131 144,939 100,186 N/A 196,724 172,308 163,812 109,683
17 avr. N/A 173,918 158,478 153,952 110,349 N/A 192,459 176,815 172,519 121,728
18 avr. N/A 141,711 142,769 136,298 102,545 N/A 154,341 155,373 149,441 113,563
19 avr. N/A 149,631 153,231 150,065 85,904 N/A 166,091 170,017 167,439 94,157
20 avr. N/A 161,413 142,518 139,677 94,974 N/A 180,545 159,295 157,051 104,555
21 avr. N/A 145,854 132,642 123,478 106,094 N/A 162,342 147,281 138,295 116,869
22 avr. N/A 156,242 142,591 133,467 114,493 N/A 172,500 157,975 147,651 126,388
23 avr. N/A 158,602 156,671 143,967 104,066 N/A 176,438 173,925 162,260 113,580
24 avr. N/A 161,386 154,988 150,989 121,557 N/A 179,367 173,193 169,805 135,095
25 avr. N/A 148,843 140,865 133,075 111,839 N/A 162,345 153,777 146,760 124,086
26 avr. N/A 164,957 154,207 152,409 95,764 N/A 184,556 172,254 171,577 105,144
27 avr. N/A 158,142 150,611 150,515 103,190 N/A 176,282 168,191 169,186 113,234
28 avr. N/A 138,425 142,178 130,939 112,111 N/A 153,834 158,232 145,927 123,709
29 avr. N/A 154,609 153,697 136,985 119,323 N/A 171,127 170,380 152,434 131,465
30 avr. N/A 164,634 158,804 147,422 100,309 N/A 182,836 177,425 165,329 109,694
1 mai N/A 164,445 159,354 151,409 113,686 N/A 183,341 176,661 170,101 125,725
2 mai N/A 146,145 141,976 131,264 109,351 N/A 159,313 155,377 145,399 121,686
3 mai N/A 165,081 160,685 153,673 91,230 N/A 184,199 179,071 172,281 101,333
4 mai N/A 162,286 158,664 142,452 99,845 N/A 180,072 176,871 160,393 110,404
5 mai N/A 133,966 134,167 125,303 112,888 N/A 147,956 148,922 140,346 125,456
6 mai N/A 145,159 142,564 132,890 122,543 N/A 160,398 158,880 148,664 135,467
7 mai N/A 156,004 154,763 147,443 105,047 N/A 172,816 172,577 165,369 114,933
8 mai N/A 159,081 156,046 150,779 121,936 N/A 177,169 173,417 169,937 135,605
9 mai N/A 140,291 138,188 132,688 114,802 N/A 152,810 151,209 146,446 128,336
10 mai N/A 154,153 154,207 150,548 101,229 N/A 171,231 171,697 169,182 111,793
11 mai N/A 156,336 155,279 146,006 115,798 N/A 173,635 174,474 164,055 128,048
12 mai N/A 132,959 138,229 129,541 123,803 N/A 147,080 154,006 144,874 137,551
13 mai N/A 156,151 155,464 143,291 134,887 N/A 172,411 173,424 161,058 149,041
14 mai N/A 175,221 169,934 157,026 114,865 N/A 193,737 189,757 176,261 125,393
15 mai N/A 185,403 174,161 157,584 112,613 N/A 205,737 194,658 175,068 123,390
16 mai N/A 158,129 151,736 145,217 117,843 N/A 171,522 166,399 159,380 133,482
17 mai N/A 152,892 150,276 144,661 105,208 N/A 169,267 166,660 161,580 116,687
18 mai N/A 161,327 156,208 148,084 109,069 N/A 181,006 176,217 167,735 121,040
19 mai N/A 140,436 137,019 134,622 113,163 N/A 156,745 154,271 151,651 126,617
20 mai N/A 142,702 142,505 134,164 121,149 N/A 158,152 160,218 151,136 134,457
21 mai N/A 157,262 156,294 142,111 102,600 N/A 174,249 174,822 161,064 113,433
22 mai N/A 162,666 156,415 143,834 117,617 N/A 180,965 175,198 162,527 130,922
23 mai N/A 138,505 132,870 126,763 116,652 N/A 152,380 146,511 140,973 130,997
24 mai N/A 153,929 154,052 147,421 105,977 N/A 173,230 172,762 166,995 117,344
25 mai N/A 167,447 162,915 150,839 112,470 N/A 186,868 182,746 170,503 124,723
26 mai N/A 144,040 143,014 133,119 120,080 N/A 160,096 160,703 149,602 133,939
27 mai N/A 149,027 142,386 140,362 129,158 N/A 165,887 159,755 156,870 144,112
28 mai N/A 162,000 159,066 153,697 110,667 N/A 180,444 179,207 172,865 121,800
29 mai N/A 169,263 163,522 160,008 131,714 N/A 188,342 182,654 179,894 147,294
30 mai N/A 153,279 145,096 138,002 125,437 N/A 168,015 159,893 152,446 140,170
31 mai N/A 172,897 164,679 163,148 105,411 N/A 193,559 184,935 184,101 117,041
1 juin N/A 163,126 157,993 154,532 117,408 N/A 181,667 177,622 173,787 130,075
2 juin N/A 136,233 139,923 131,917 127,718 N/A 151,694 157,305 147,884 142,089
3 juin N/A 149,299 148,461 140,585 135,100 N/A 166,404 167,124 157,726 151,208
4 juin N/A 164,378 160,660 156,096 117,394 N/A 183,726 180,722 175,422 128,934
5 juin N/A 168,594 163,624 162,109 140,512 N/A 188,730 183,344 183,361 156,788
6 juin N/A 147,898 144,339 141,339 133,976 N/A 163,010 159,293 157,252 149,589
7 juin N/A 174,042 165,827 165,113 115,657 N/A 195,487 186,017 187,383 128,603
8 juin N/A 169,060 169,657 160,456 128,881 N/A 189,531 189,562 181,603 143,002
9 juin N/A 144,004 147,189 143,154 135,349 N/A 160,737 164,856 160,270 151,041
10 juin N/A 155,975 155,888 155,015 148,125 N/A 174,128 174,764 172,750 164,933
11 juin N/A 172,996 164,993 166,113 133,110 N/A 193,174 185,377 186,886 146,149
12 juin N/A 174,316 174,991 167,989 146,945 N/A 196,010 195,574 189,757 163,130
13 juin N/A 155,263 155,314 146,607 154,746 N/A 171,582 171,879 162,591 171,148
14 juin N/A 180,229 172,872 167,114 133,705 N/A 201,944 193,280 188,338 147,915
15 juin N/A 186,167 173,351 173,893 139,372 N/A 206,870 193,986 196,254 154,362
16 juin N/A 157,879 157,654 153,174 149,400 N/A 174,957 176,389 171,463 166,051
17 juin N/A 167,131 170,106 159,291 152,198 N/A 186,107 190,368 177,995 169,279
18 juin N/A 183,170 181,403 171,738 137,897 N/A 203,068 202,283 192,843 151,339
19 juin N/A 194,669 193,171 178,851 155,756 N/A 216,408 214,816 201,027 172,565
20 juin N/A 173,960 176,119 159,638 152,086 N/A 189,851 193,737 176,974 170,235
21 juin N/A 193,537 189,243 178,801 139,721 N/A 215,562 210,393 201,497 154,880
22 juin N/A 193,143 189,047 176,756 151,887 N/A 214,029 211,105 199,064 167,480
23 juin N/A 173,728 179,768 168,036 160,892 N/A 191,275 200,467 188,451 177,948
24 juin N/A 187,873 183,319 178,718 153,790 N/A 207,137 203,131 198,880 168,437
25 juin N/A 200,320 195,837 188,276 141,422 N/A 221,558 218,246 211,948 154,268
26 juin N/A 207,880 198,757 191,363 155,953 N/A 230,812 220,009 215,020 171,921
27 juin N/A 192,605 167,598 170,935 155,899 N/A 211,624 183,711 188,078 173,448
28 juin N/A 193,097 163,056 177,801 140,698 N/A 215,208 178,854 198,682 155,748
29 juin N/A 188,877 176,579 180,579 140,040 N/A 210,633 193,874 202,583 153,940
30 juin N/A 176,212 187,584 171,860 146,306 N/A 194,742 208,039 193,315 161,110
1 juil. N/A 183,227 181,662 171,743 149,578 N/A 203,508 202,626 191,604 164,611
2 juil. N/A 183,922 177,131 176,172 143,351 N/A 204,049 196,395 198,356 156,677
3 juil. N/A 184,162 181,447 178,777 158,861 N/A 204,554 201,666 200,650 175,250
4 juil. N/A 182,519 178,767 171,484 154,719 N/A 200,778 196,152 190,696 171,526
5 juil. N/A 200,780 195,630 184,508 136,672 N/A 223,295 216,311 207,518 150,511
6 juil. N/A 200,197 189,361 184,399 140,845 N/A 223,032 209,854 206,514 154,043
7 juil. N/A 181,376 177,318 172,240 150,175 N/A 199,306 196,154 192,573 165,688
8 juil. N/A 182,312 177,414 175,518 157,215 N/A 201,989 195,983 194,543 172,916
9 juil. N/A 190,171 184,930 179,963 146,234 N/A 210,734 204,543 202,831 159,241
10 juil. N/A 197,988 192,118 187,808 157,929 N/A 220,057 212,484 209,680 174,269
11 juil. N/A 185,751 180,002 173,502 151,868 N/A 204,454 198,426 192,764 167,499
12 juil. N/A 201,623 191,858 188,414 136,546 N/A 225,505 213,452 210,921 150,805
13 juil. N/A 199,877 186,923 184,601 144,025 N/A 221,352 207,094 206,966 158,162
14 juil. N/A 180,036 172,848 170,502 149,938 N/A 198,083 191,362 190,555 165,844
15 juil. N/A 183,385 175,099 167,192 153,295 N/A 203,091 193,304 186,529 168,844
16 juil. N/A 191,883 186,414 180,303 145,792 N/A 212,395 206,656 203,495 159,295
17 juil. N/A 199,991 189,983 185,597 156,897 N/A 223,054 209,172 208,688 173,467
18 juil. N/A 191,229 182,996 171,632 149,904 N/A 209,456 201,548 191,172 166,545
19 juil. N/A 202,486 192,726 185,331 134,739 N/A 225,983 214,294 207,798 148,850
20 juil. N/A 199,332 188,042 181,365 144,602 N/A 221,593 208,890 203,186 159,630
21 juil. N/A 177,011 175,888 172,406 153,866 N/A 195,148 195,354 193,094 170,116
22 juil. N/A 186,553 180,196 175,138 160,550 N/A 206,231 199,689 194,589 177,575
23 juil. N/A 193,521 190,820 181,343 148,862 N/A 214,730 211,420 203,676 163,806
24 juil. N/A 204,013 195,957 186,624 156,486 N/A 226,941 217,340 209,482 171,196
25 juil. N/A 192,693 183,633 174,936 158,372 N/A 211,370 202,506 194,745 176,147
26 juil. N/A 200,899 194,284 189,987 143,374 N/A 224,353 216,819 213,536 159,583
27 juil. N/A 201,333 190,175 183,313 141,213 N/A 224,066 211,717 205,534 155,829
28 juil. N/A 181,444 181,197 173,347 144,709 N/A 200,435 201,372 194,219 160,456
29 juil. N/A 194,503 190,361 175,300 153,105 N/A 215,746 211,064 195,374 170,110
30 juil. N/A 205,211 196,304 185,058 146,514 N/A 228,026 217,648 208,896 160,707
31 juil. N/A 216,759 201,791 188,985 157,469 N/A 241,479 223,727 212,523 175,166
1 août N/A 198,688 185,916 174,369 155,148 N/A 218,070 205,659 194,626 172,907
2 août N/A 200,307 187,772 182,468 138,753 N/A 223,378 209,121 205,398 153,829
3 août N/A 207,932 191,190 184,676 142,530 N/A 233,201 214,253 208,303 157,709
4 août N/A 191,984 183,763 178,825 149,379 N/A 213,665 204,450 200,877 165,550
5 août N/A 188,518 184,968 175,391 159,723 N/A 209,176 207,409 196,599 176,073
6 août N/A 194,215 191,074 180,857 148,236 N/A 215,686 213,500 204,631 163,296
7 août N/A 205,746 195,206 186,849 161,512 N/A 229,978 217,170 210,103 179,895
8 août N/A 196,218 189,577 173,952 156,883 N/A 216,228 209,874 194,644 175,157
9 août N/A 211,131 200,000 189,021 140,317 N/A 236,750 222,459 213,587 155,432
10 août N/A 205,218 195,004 187,793 145,215 N/A 229,011 217,853 210,881 160,465
11 août N/A 184,286 185,693 177,233 152,910 N/A 204,134 207,103 199,336 169,915
12 août N/A 188,837 188,013 181,198 157,417 N/A 210,235 208,943 201,807 174,632
13 août N/A 202,935 197,859 185,039 150,788 N/A 226,428 220,146 209,241 165,790
14 août N/A 194,752 201,693 186,970 162,393 N/A 219,197 224,909 207,231 180,293
15 août N/A 145,746 187,404 175,679 160,756 N/A 163,125 207,583 193,240 178,804
16 août N/A 153,449 201,811 189,499 142,512 N/A 177,949 225,736 211,298 157,967
17 août N/A 153,266 199,774 185,226 142,603 N/A 175,666 223,770 206,120 157,752
18 août N/A 160,171 189,679 171,834 143,526 N/A 179,150 211,746 191,514 159,691
19 août N/A 177,826 182,003 168,864 150,512 N/A 200,375 203,934 187,215 166,555
20 août N/A 193,891 191,128 178,230 139,808 N/A 217,350 212,861 199,699 153,872
21 août N/A 199,616 194,942 181,223 154,422 N/A 224,127 216,836 202,732 171,645
22 août N/A 193,541 180,858 172,029 145,978 N/A 213,643 201,260 190,486 162,483
23 août N/A 205,459 195,889 185,094 127,548 N/A 230,919 218,557 207,405 141,457
24 août N/A 199,490 188,204 177,328 137,411 N/A 224,340 209,999 198,403 152,328
25 août N/A 175,373 170,014 156,775 142,984 N/A 195,208 190,114 176,348 158,593
26 août N/A 180,213 174,352 162,918 148,697 N/A 201,270 194,263 181,598 163,875
27 août N/A 189,318 183,965 177,227 128,981 N/A 211,616 204,004 199,884 141,234
28 août N/A 196,759 193,613 179,363 133,434 N/A 220,294 214,582 201,440 146,334
29 août N/A 177,086 172,153 158,724 148,022 N/A 195,616 190,137 176,672 165,910
30 août N/A 181,377 174,652 164,298 126,736 N/A 203,578 193,441 184,300 141,535
31 août N/A 193,580 181,808 175,174 125,902 N/A 217,038 203,323 197,625 139,511
1 sept. N/A 165,568 167,033 154,753 129,930 N/A 185,094 187,343 174,539 144,029
2 sept. N/A 154,348 151,311 146,756 137,831 N/A 172,078 168,142 163,115 152,717
3 sept. N/A 157,587 155,569 154,563 124,687 N/A 175,256 172,637 173,712 136,644
4 sept. N/A 168,637 162,811 159,767 145,506 N/A 188,070 180,384 179,133 161,721
5 sept. N/A 153,076 149,096 147,494 139,786 N/A 168,209 164,397 163,119 155,863
6 sept. N/A 180,239 176,765 169,382 116,539 N/A 202,051 196,639 190,586 129,335
7 sept. N/A 175,618 166,922 164,042 126,694 N/A 195,770 186,332 183,896 140,341
8 sept. N/A 145,020 148,436 145,485 138,760 N/A 162,471 166,083 163,282 153,997
9 sept. N/A 154,881 148,491 148,577 146,467 N/A 174,455 165,781 165,930 163,087
10 sept. N/A 167,659 169,503 163,957 127,818 N/A 188,844 189,690 184,687 140,109
11 sept. N/A 182,484 175,911 168,636 147,779 N/A 204,943 196,586 188,318 165,200
12 sept. N/A 161,481 160,604 135,951 141,107 N/A 177,329 177,488 149,976 157,712
13 sept. N/A 189,551 172,040 172,039 121,134 N/A 212,252 192,420 192,949 134,543
14 sept. N/A 185,512 164,322 167,223 126,105 N/A 206,883 184,376 187,623 140,493
15 sept. N/A 150,975 135,836 147,210 139,634 N/A 168,355 152,453 164,914 155,565
16 sept. N/A 158,389 143,115 154,564 144,616 N/A 177,501 161,188 171,265 161,777
17 sept. N/A 172,945 161,780 166,490 118,597 N/A 193,302 181,327 187,175 129,276
18 sept. N/A 184,644 173,463 169,610 144,714 N/A 206,640 193,025 190,592 162,182
19 sept. N/A 159,361 148,394 149,260 135,718 N/A 175,889 163,949 164,030 152,129
20 sept. N/A 184,149 172,881 169,827 114,329 N/A 206,662 193,259 190,412 127,244
21 sept. N/A 178,256 166,217 164,543 122,390 N/A 199,877 186,419 184,429 136,104
22 sept. N/A 150,078 150,212 146,583 139,929 N/A 167,639 168,514 164,673 156,050
23 sept. N/A 159,876 158,401 154,064 146,977 N/A 179,284 177,605 171,488 163,437
24 sept. N/A 181,000 174,501 167,795 126,461 N/A 202,457 195,361 189,701 138,718
25 sept. N/A 192,121 187,483 171,555 145,837 N/A 215,863 209,481 193,267 163,267
26 sept. N/A 166,320 160,516 153,326 133,319 N/A 183,208 177,907 168,930 148,873
27 sept. N/A 179,832 172,122 167,043 112,730 N/A 201,004 192,159 187,924 125,664
28 sept. N/A 175,228 173,114 163,424 127,566 N/A 195,805 194,391 183,824 142,223
29 sept. N/A 157,921 146,100 146,069 145,319 N/A 176,711 163,582 164,405 161,930
30 sept. N/A 151,031 141,590 156,727 161,276 N/A 168,683 157,870 176,757 178,912
1 oct. N/A 165,584 158,416 170,610 132,486 N/A 184,472 177,130 193,081 146,314
2 oct. N/A 175,261 168,372 179,579 130,985 N/A 196,715 187,798 203,182 143,766
3 oct. N/A 152,880 145,470 153,316 144,715 N/A 168,301 159,762 169,348 162,836
4 oct. N/A 179,598 167,598 149,724 130,997 N/A 201,277 187,784 167,285 147,243
5 oct. N/A 174,473 161,375 164,648 124,309 N/A 195,430 180,717 186,741 138,458
6 oct. N/A 146,424 141,316 151,459 131,434 N/A 163,539 157,926 171,695 146,168
7 oct. N/A 164,078 152,403 148,416 141,647 N/A 183,384 170,995 166,234 157,301
8 oct. N/A 188,598 173,585 152,665 125,376 N/A 210,959 195,994 171,113 137,505
9 oct. N/A 199,193 187,264 156,826 146,451 N/A 223,462 209,327 176,137 162,679
10 oct. N/A 169,758 160,484 139,804 134,214 N/A 186,495 177,935 153,762 149,449
11 oct. N/A 163,384 157,353 162,048 112,451 N/A 181,513 174,775 182,245 125,003
12 oct. N/A 182,982 170,813 155,480 119,280 N/A 206,512 192,727 174,682 132,383
13 oct. N/A 167,424 162,312 135,811 136,558 N/A 188,170 182,746 151,186 152,357
14 oct. N/A 158,925 154,916 143,860 145,191 N/A 177,249 172,893 160,598 161,439
15 oct. N/A 168,644 162,670 155,448 123,447 N/A 188,690 183,160 174,772 135,094
16 oct. N/A 178,046 172,365 159,918 144,088 N/A 199,269 192,267 180,176 159,523
17 oct. N/A 160,904 152,762 135,887 129,315 N/A 176,809 168,421 149,307 144,266
18 oct. N/A 176,675 169,583 157,453 109,512 N/A 198,612 189,999 176,535 121,405
19 oct. N/A 168,650 161,839 150,579 113,699 N/A 188,966 181,490 169,299 125,986
20 oct. N/A 141,724 141,920 133,282 126,528 N/A 158,000 158,045 147,897 140,780
21 oct. N/A 144,056 141,903 141,829 136,043 N/A 161,224 158,158 157,411 151,115
22 oct. N/A 162,618 159,017 148,300 111,137 N/A 182,467 178,743 165,620 121,921
23 oct. N/A 168,574 168,205 152,176 129,222 N/A 189,431 188,225 172,253 142,736
24 oct. N/A 147,515 142,692 128,670 114,428 N/A 162,695 158,053 141,955 126,960
25 oct. N/A 161,325 155,787 142,581 113,302 N/A 180,836 174,328 158,810 124,749
26 oct. N/A 154,256 146,522 131,849 113,341 N/A 173,663 164,445 146,036 124,666
27 oct. N/A 128,743 125,923 111,772 132,865 N/A 144,268 141,630 123,139 146,129
28 oct. N/A 135,660 133,350 132,244 146,246 N/A 152,025 148,414 146,858 162,419
29 oct. N/A 151,013 136,158 140,790 126,088 N/A 169,363 152,160 156,733 138,275
30 oct. N/A 148,983 152,457 147,080 142,525 N/A 166,422 170,727 164,229 156,358
31 oct. N/A 139,889 138,133 131,828 137,144 N/A 154,588 151,345 144,482 151,588
1 nov. N/A 160,571 154,735 151,412 118,799 N/A 179,114 172,159 167,516 132,425
2 nov. N/A 151,772 147,527 142,535 123,504 N/A 169,993 165,186 158,337 137,473
3 nov. N/A 132,172 134,418 130,437 141,114 N/A 147,000 150,149 144,109 157,635
